ここでは、名古屋市守山区でのFM放送局受信状況を示します。
周波数 | 放送局名(正式名称・送信局名) | 出力(kW) | SINPO | 受信状態・混信状況・その他 |
---|---|---|---|---|
76.1 | SHANANA! FM(名古屋シティーエフエム・名古屋市中村区) | 0.02 | 45454 | 名古屋空港への離発着機による影響あり。2008/6/18廃局 |
76.1 | MID-FM(ミッドエフエム・名古屋市東区) | 0.02 | 45554 | ポケットラジオ(ICF-SW1)にて、屋内受信可能。2008/8/20開局 |
76.3 | FM PiPi(エフエムたじみ・岐阜県多治見市) | 0.01 | 43553 | FM DANVO、FM COCOLOの隣接妨害あり |
76.5 | FM COCOLO(関西インターメディアエフエム・大阪局) | 10 | 32442 | FM-3の使用で分離受信可 屋内T型アンテナでDANVOを潰して常時受信可(32332) FM DANVO停波時良好 |
76.5 | FM DANVO(名古屋中エフエムラヂオ放送・名古屋市中区) | 0.02 | 43553 | 屋外アンテナの使用でFM COCOLOの混信あり 屋内T型アンテナの使用では受信できず FM COCOLO停波時良好(45554) |
77.0 | E-Radio(エフエム滋賀・滋賀局) | 1 | 33333 | 多少のフェージングを伴う 名古屋空港への離発着機による影響あり ZIP-FM豊橋局の影響あり |
77.1 | ZIP-FM(エフエム名古屋・豊橋局) | 0.05 | 34443 | 多少のフェージングを伴う。E-Radioの影響あり。 |
77.8 | ZIP-FM(エフエム名古屋・名古屋局) | 10 | 55555 | |
78.4 | K-MIX(静岡エフエム・浜松局) | 0.25 | 25342 | 北の方向にアンテナを向けて受信 山岳反射か? フェージングを伴う |
78.9 | FM三重(三重エフエム・津局) | 3 | 55454 | 名古屋空港への離発着機による影響あり |
79.5 | RADIO-i(愛知国際放送) | 5 | 55555 | 悪天候時、受信状態が悪いことがある。 |
79.7 | FM長野(長野エフエム・長野局) | 1 | 24332 | フェージングを伴う 愛知国際エフエム放送時受信不可 |
80.0 | TOKYO-FM(エフエム東京・東京局) | 10 | 22121 | 強いフェージングを伴う |
80.2 | FM802(エフエム802・大阪局) | 10 | 22121 | 地元局の停波時に非常に微弱ながらも受信可能 |
80.7 | FM-A(エフエム愛知・名古屋局) | 10 | 55555 | |
81.3 | FM-A(エフエム愛知・豊橋局) | 0.05 | 34443 | 多少のフェージングを伴う |
81.3 | J-WAVE(エフエムジャパン・東京局) | 10 | 11111 | まれに受信可 モノラル 屋外アンテナでは受信不可 屋内T型アンテナにて受信(23211) 強いフェージングを伴う FM-A(豊橋)の影響あり |
81.8 | NHK-FM津(津局) | 3 | 55454 | 名古屋空港への離発着機による影響あり |
82.5 | NHK-FM名古屋(名古屋局) | 10 | 55555 | |
82.8 | NHK-FM京都(京都局) | 1 | NHK-FM名古屋停波時に受信 | |
83.0 | Radio-i(愛知国際放送・豊橋局) | 0.05 | 23222 | 垂直偏波を垂直アンテナで受信。ZIP-FM、FM-A、NHK-FMの豊橋局と比較し、非常に弱い。 |
83.6 | NHK-FM岐阜(岐阜局) | 1 | 45444 | |
84.0 | NHK-FM大津(大津局) | 1 | 34333 | FM滋賀よりやや弱い フェージングを伴う 名古屋空港への離発着機による影響あり |
84.4 | NHK-FM岐阜(下呂局?) | 0.01 | 24222 | フェージングを伴う |
84.8 | NHK-FM岐阜(土岐南局) | 0.1 | 44444 | |
85.1 | EASY851(エフエム大阪・大阪局) | 10 | 22121 | 季節によって変動 |
85.3 | NHK-FM名古屋(豊橋局) | 0.05 | 34443 | |
85.6 | NHK-FM岐阜(郡上八幡局) | 0.1 | 34333 | |
85.6 | NHK-FM長野(倉本局) | 0.1 | 32322 | NHK-FM岐阜(郡上八幡局)と分離可 ニュース・天気予報にて確認 |
85.8 | NHK-FM岐阜(中津川局) | 0.1 | 24242 | 垂直偏波を水平にて受信 |
86.5 | NHK-FM神戸(神戸局) | 0.5 | 24232 | フェージングを伴う |
87.4 | NHK-FM奈良(奈良局) | 0.5 | 24232 | フェージングを伴う |
88.1 | NHK-FM大阪(大阪局) | 10 | 23222 | 季節により変動 |
88.3 | FM長野(長野エフエム・飯田局) | 0.1 | 22121 | 強いフェージングを伴う |
89.4 | α-STATION(エフエム京都・京都局) | 3 | 24332 | フェージングを伴う |
89.9 | KISS-FM KOBE(兵庫エフエムラジオ放送・神戸局) | 1 | 22222 | フェージングを伴う 東海テレビ(TV-1ch)の影響あり |
SINPOコードとは、信号強度(Signal strength)、混信(Interference)、ノイズ(Noise)、フェージング(Propagation)、総合評価(Overall)の5項目を1〜5の5段階で評価するものです。評価基準は以下の表のようになっています。
S | I | N | P | O | |
---|---|---|---|---|---|
5 | 非常に強い | まったくない | まったくない | まったくない | 非常に良い |
4 | 強い | 少しある | 少しある | 少しある | 良い |
3 | 普通 | かなりある | かなりある | かなりある | 普通 |
2 | 弱い | 相当ある | 相当ある | 相当ある | 悪い |
1 | 微弱 | 激しい | 激しい | 激しい | 受信不可能 |
よくわからない方は、5桁の数値の最後(総合評価)だけを見ていただければ良いと思います。
東海電気通信監理局管内のコミュニティ放送局が続々と20Wに増力しているようですが、確認が取れていません(東海電気通信監理局が報道資料として公開しないため)
私が遠距離受信の際、放送局の確認に用いた資料の一つに「全国テレビジョン・FM・ラジオ放送局一覧」という本があります。この本は通称「赤本」と呼ばれ、NHKアイテック社より発行されています。
この本には全国のラジオ(中波放送)、FM放送(超短波放送)、テレビジョン放送の送信所に関する詳細な情報や、中継ルートマップなどが掲載されており、遠距離受信者には大変興味のある資料となっています。
しかし、この「赤本」は個人に販売されることはないようです。私も「赤本」の現物を所有しているわけではありません。公立図書館で開架されているのを偶然発見し、必要な部分をコピー機で複写したのです(許可をもらえば複写は可能)。
私が「赤本」を発見したのは、名古屋市昭和区の「名古屋市立鶴舞中央図書館」です。
2001年11月現在、名古屋市立鶴舞中央図書館にて「全国テレビジョン・FM・ラジオ放送局一覧」の2001年版が開架されています。