FM放送の移動受信記録:名古屋市守山区川東山

受信記録

FM放送受信局リスト(受信地:名古屋市守山区川東山・小幡緑地公園 本園 駐車場内)
周波数 放送局名(正式名称・送信局名) 出力(kW) 強度 受信状態・混信状況・その他
76.1 City FM(名古屋シティエフエム) 0.02 5〜4 良好
76.3 FM PiPi(エフエムたじみ) 0.02 0 前後の局が強すぎて確認できず
76.5 FM DANVO(名古屋中エフエムラヂオ放送) 0.02 5〜4 良好だが、微移動するとFM COCOLOの放送が混信
76.5 FM COCOLO(関西インターメディア) 10 FM DANVOと混信。微移動すると、場所によっては強く聞こえる。
76.8 Port Wave(エフエムよっかいち) 0.02 3 E-Radioの隣接妨害があるが、良好。
77.0 E-radio(エフエム滋賀・大津局) 1 2〜1 ZIP-FM豊橋局の影響あり。何とか内容が確認できる程度。
77.1 ZIP-FM(エフエム名古屋・豊橋局) 0.05 3〜2
77.8 ZIP-FM(エフエム名古屋・名古屋局) 10 5
78.3 Radio80(岐阜エフエム・中津川局) 0.1 2
78.9 FM三重(エフエム三重・津局) 3 4
79.5 Radio-i(愛知国際放送・名古屋局) 5 5
80.0 Radio80(岐阜エフエム・岐阜局) 1 4
80.7 FM Aichi(エフエム愛知・名古屋局) 10 5
81.3 FM Aichi(エフエム愛知・豊橋局) 0.05 4
81.5 Radio80(岐阜エフエム・土岐南局) 0.1 2
81.8 NHK-FM津(津局) 3 4
82.5 NHK-FM名古屋(名古屋局) 10 5
83.0 Radio-i(愛知国際放送・豊橋局) 0.05 2〜1
83.2 FM三重(エフエム三重・大宮局 または 鳥羽局) 2〜1
83.6 NHK-FM岐阜(岐阜局) 1 4
84.0 NHK-FM長野(長野局) または NHK-FM大津(大津局) 4〜3
84.4 NHK-FM岐阜(下呂局) または NHK-FM津(名張局) 3〜2
84.8 NHK-FM岐阜(土岐南局) 0.1 4 FM三重北勢局の隣接妨害あり
85.0 FM三重(北勢局) 0.05 4
85.3 NHK-FM名古屋(豊橋局) 0.05 4
85.5 FM三重(名張局) 0.1 4〜3 NHK-FM岐阜(郡上八幡局)の隣接妨害あり。本当に名張局なのかは疑問。
85.6 NHK-FM岐阜(郡上八幡局) 0.1 4
85.8 NHK-FM岐阜(中津川局) 0.1 4
86.5 NHK-FM神戸(神戸局) 0.5 2〜1
88.1 NHK-FM大阪(大阪局) 10 1
89.4 α-STATION(エフエム京都・京都局) 3 1 テレビ電波の影響が強い
89.9 Kiss-FM KOBE(兵庫エフエムラジオ放送・神戸局) 1 1 テレビ電波の影響が強い

受信条件

受信日時
2002年2月17日 午後4時ごろ
受信地
名古屋市守山区川東山愛知県立小幡緑地公園 本園 駐車場内
標高
不明
受信機
純正カーラジオ
アンテナ
純正アンテナ

コメント

FM Port Waveが受信できたのは予想外でした。

参考資料

補足事項



Last Modified:2002/2/17
Copyright (c) doi, All Rights Reserved.